졸업생

HOME > 구성원 > 졸업생 > 2020

1. 졸업생 현황

전체 내국인 외국인 전체 전체
졸업년도 석사 박사 통합 석사 박사 통합 석사 박사 통합
2002 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2003 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2004 2 3 0 0 0 0 2 3 0 5
2005 3 1 0 0 0 0 3 1 0 4
2006 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2007 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2008 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4
2009 4 1 0 0 0 0 4 1 0 5
2010 9 1 0 4 0 0 13 1 0 14
2011 3 5 0 0 0 0 3 5 0 8
2012 13 6 1 2 0 0 15 6 1 22
2013 8 2 0 1 0 0 9 2 0 11
2014 5 3 0 8 0 0 13 3 0 16
2015 7 6 0 13 0 0 20 6 0 26
2016 4 5 0 6 1 0 10 6 0 16
2017 1 3 0 9 0 0 10 3 0 13
2018 4 2 0 11 1 0 15 3 0 18
2019 0 5 0 7 1 0 7 6 0 13
2020 3 2 0 11 0 1 14 2 1 17
합계 74 47 1 72 3 1 146 50 2 198

2. 졸업생 논문현황

Total 0건 1 페이지
졸업생 목록
NO 논문제목 졸업년도 지도교수 국적
게시물이 없습니다.

검색